产品到期日
HKEX(香港交易所) | ||||||||||||
年/月/日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
商品/代号 | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD |
恒生指数 (HSI / MHI) |
Jul-28 | Aug-30 | Sep-28 | Oct-30 | Nov-29 | Dec-28 | ||||||
H股指数 (HHI/ MCH) |
Jul-28 | Aug-30 | Sep-28 | Oct-30 | Nov-29 | Dec-28 | ||||||
恒生科技指数(HTI ) | Jul-28 | Aug-30 | Sep-28 | Oct-30 | Nov-29 | Dec-28 | ||||||
MSCI 中国A50互联互通指数期货 (MCA) | Jul-21 | Aug-18 | Sep-15 | Oct-20 | Nov-17 | Dec-15 | ||||||
人民币(香港)兑美元期货 (UCN) | Jul-17 | Aug-14 | Sep-18 | Oct-16 | Nov-13 | Dec-18 | ||||||
美元兑人民币(香港)期货 (CUS) | Jul-17 | Aug-30 | Sep-18 | Oct-16 | Nov-13 | Dec-18 |
CBOT(芝加哥商品交易所) | ||||||||||||
年/月/日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
商品/代号 | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD |
玉米 (C / YC) |
Jun-30 | Jul-14 | Aug-31 | Sep-14 | Nov-30 | Dec-14 | ||||||
黄豆 (S / YK) |
Jun-30 | Jul-14 | Jul-31 | Aug-14 | Aug-31 | Sep-14 | Oct-31 | Nov-14 | ||||
小麦 (W / YW) |
Jun-30 | Jul-14 | Aug-31 | Sep-14 | Nov-30 | Dec-14 | ||||||
黄豆油 (ZL) | Jun-30 | Jul-14 | Jul-31 | Aug-14 | Aug-31 | Sep-14 | Sep-29 | Oct-13 | Nov-30 | Dec-14 | ||
黄豆粉(ZM) | Jun-30 | Jul-14 | Jul-31 | Aug-14 | Aug-31 | Sep-14 | Sep-29 | Oct-13 | Nov-30 | Dec-14 | ||
粗米(ZR) | Jun-30 | Jul-14 | Aug-31 | Sep-14 | Oct-31 | Nov-14 | ||||||
燕麦(O) | Jun-30 | Jul-14 | Aug-31 | Sep-14 | Nov-30 | Dec-14 | ||||||
微型小道琼 (YM / MYM) |
Sep-15 | Dec-15 | ||||||||||
美国二年债(ZT) | Aug-31 | Sep-29 | Nov-30 | Dec-29 | ||||||||
美国十年债(ZN) | Aug-31 | Sep-20 | Nov-30 | Dec-19 | ||||||||
美国三十年债 (ZB) | Aug-31 | Sep-20 | Nov-30 | Dec-19 |
|
CME(芝加哥商品交易所) | ||||||||||||
年/月/日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
商品/代号 | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD |
肉牛(FC) | Aug-31 | Sep-28 | Oct-26 | Nov-16 | ||||||||
活牛(LC) | Jul-23 | Aug-31 | Sep-23 | Oct-31 | Apr-23 | Dec-29 | ||||||
瘦肉猪(LN) | Jul-17 | Aug-14 | Oct-13 | Dec-14 | ||||||||
澳币 (AD / M6A) |
Jul-17 | Aug-14 | Sep-18 | Oct-16 | Dec-18 | |||||||
英镑 (BP / M6B) | Jul-17 | Aug-14 | Sep-18 | Oct-16 | Dec-18 | |||||||
欧元 (EC / E7 / M6E) |
Jul-17 | Aug-14 | Sep-18 | Oct-16 | Dec-18 | |||||||
日元 (JY / J7 / M6J) |
Jul-17 | Aug-14 | Sep-18 | Oct-16 | Dec-18 | |||||||
加币 (CD) | Jul-18 | Aug-15 | Sep-19 | Oct-17 | Dec-19 | |||||||
纽币(NE) | Sep-18 | Dec-18 | ||||||||||
人民币 (RMB) | Jul-17 | Aug-14 | Sep-18 | Oct-16 | Nov-13 | Dec-18 | ||||||
瑞郎 (SF) | Sep-18 | Dec-18 | ||||||||||
标准普尔500指数 (ES / MES) | Sep-15 | Dec-15 | ||||||||||
纳斯达克指数 (NQ / MNQ) |
Sep-15 | Dec-15 | ||||||||||
罗素2000 指数 (RTY / M2K) |
Sep-15 | Dec-15 | ||||||||||
日经平均指数225 (NIY) | Jul-23 | Jul-23 |
COMEX(纽约商业交易所) | ||||||||||||
年/月/日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
商品/代号 | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD |
黄金 (GC / MGC) |
Jun-30 | Jul-27 | Jul-31 | Aug-29 | Sep-29 | Oct-27 | Nov-30 | Dec-27 | ||||
迷你黄金(QO) | Jul-27 | Sep-27 | Nov-28 | |||||||||
白银 (SI / SIL) |
Jun-30 | Jul-27 | Jul-31 | Aug-29 | Aug-31 | Sep-27 | Nov-30 | Dec-27 | ||||
迷你白银(QI) | Jun-28 | Aug-29 | Nov-28 | |||||||||
铜(HG) | Jun-30 | Jul-27 | Jul-31 | Aug-29 | Aug-31 | Sep-27 | Sep-29 | Oct-27 | Oct-31 | Nov-28 | Nov-30 | Dec-27 |
NYMEX(纽约商业交易所) | ||||||||||||
年/月/日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
商品/代号 | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD |
轻原油 (CL) | Jun-20 | Jul-20 | Aug-22 | Sep-20 | Oct-20 | Nov-20 | ||||||
小轻原油 (QM / MCL) |
Jun-16 | Jul-19 | Aug-21 | Sep-19 | Oct-19 | Nov-17 | ||||||
天然气 (NG) | Jun-28 | Jul-27 | Aug-29 | Sep-27 | Oct-27 | Nov-28 | ||||||
小天然气 (QG) | Jun-27 | Jul-26 | Aug-28 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-27 | ||||||
热燃油 (HO) | Jun-30 | Jul-31 | Aug-31 | Sep-29 | Oct-31 | Nov-30 | ||||||
钯金 (PA) | Jun-30 | Jul-27 | Jul-31 | Aug-29 | Aug-31 | Sep-27 | Nov-30 | Dec-27 | ||||
白金 (PL) | Jun-30 | Jul-27 | Jul-31 | Aug-29 | Sep-29 | Oct-27 |