期货佣金及相关收费
CBOT(芝加哥商品交易所)
合约名称 柜台合约编号 客户佣金 电话落单佣金 交易所费用 监管费 币种
黄豆油 ZL 3 15 2.03 0.02 USD
玉米 C 3 15 2.03 0.02 USD
大麦 O 3 15 2.03 0.02 USD
大米 ZR 3 15 2.03 0.02 USD
黄豆 S 3 15 2.03 0.02 USD
豆粉 ZM 3 15 2.03 0.02 USD
小麦 W 3 15 2.03 0.02 USD
迷你黄豆 YK 2 15 1.06 0.02 USD
迷你玉米 YC 2 15 1.06 0.02 USD
迷你小麦 YW 2 15 1.06 0.02 USD
微型道琼斯工业平均指数 MYM 2 15 0.3 0.02 USD
小型道琼斯工业平均指数 YM 5 15 1.28 0.02 USD
美国2年债期货 ZT 3 15 0.65 0.02 USD
美国中期国库券 ZN 3 15 0.8 0.02 USD
美国长期债券 ZB 3 15 0.85 0.02 USD

 

CME(芝加哥商品交易所)
合约名称 柜台合约编号 客户佣金 电话下单佣金 交易所费用 监管费 币种
饲牛 FC 3 15 2.03 0.02 USD
活牛 LC 3 15 2.03 0.02 USD
瘦猪 LN 3 15 2.03 0.02 USD
澳元 AD 3 15 1.6 0.02 USD
英镑 BP 5 15 1.6 0.02 USD
加元 CD 3 15 1.6 0.02 USD
迷你欧元 E7 3 15 0.85 0.02 USD
欧元 EC 5 15 1.6 0.02 USD
迷你日元 J7 3 15 0.85 0.02 USD
日元 JY 5 15 1.6 0.02 USD
微型澳元 M6A 2 15 0.16 0.02 USD
微型英镑 M6B 2 15 0.16 0.02 USD
微型欧元 M6E 2 15 0.16 0.02 USD
纽元 NE 3 15 1.6 0.02 USD
人民币 RMB 4.6 15 1.6 0.02 USD
瑞士法郎 SF 3 15 1.6 0.02 USD
微型罗素2000指数 M2K 2 15 0.3 0.02 USD
微型标准普尔500指数 MES 2 15 0.3 0.02 USD
微型纳斯达克指数 MNQ 2 15 0.3 0.02 USD
小型标准普尔500指数 ES 5 15 1.28 0.02 USD
日经平均指数225 NIY 5 15 2.15 0.02 USD
小型纳斯达克指数 NQ 5 15 1.28 0.02 USD
小型罗素2000指数 RTY 5 15 1.28 0.02 USD
欧美元利率 ED 3 15 1.25 0.02 USD
比特币 BTC 7.5 0.02 7.5 10.52 USD
以太币 ETH 5.5 0.02 5.5 8.52 USD
微型比特币 MBT 1.15 0.02 1.15 4.17 USD

 

COMEX(纽约商业交易所)
合约名称 柜台合约编号 客户佣金 电话下单佣金 交易所费用 监管费 币种
纽约期金 GC 5 15 1.55 0.02 USD
微型期金 (10oz) MGC 2 15 0.6 0.02 USD
迷你期银 (2500oz) QI 3 15 0.75 0.02 USD
迷你期金 (50oz) QO 3 15 0.75 0.02 USD
微型期银 (1000oz) SIL 2 15 1 0.02 USD
HG 3 15 1.55 0.02 USD
白银 SI 5 15 1.55 0.02 USD

 

HKEX(香港交易所)
合约名称 柜台合约编号 客户佣金 电话下单佣金 交易所费用 监管费 币种
人民币兑美元 UCN 2 15 0.6 0 USD
美元兑人民币 CUS 16 75 8 0 CNY
香港恒生指数期货 HSI 13 75 0.54 10 HKD
小型香港恒生指数期货 MHI 8.5 75 0.1 3.5 HKD
恒生中国企业指数 HHI 13 75 0.54 3.5 HKD
小型恒生中国企业指数 MCH 8.5 75 0.1 2 HKD
恒生科技指数期货 HTI 10 75 2.5 0.54 HKD
MSCI中国A50互联互通指数 MCA 1.5 15 0.5 0.07 USD

 

NYMEX(纽约商业交易所)
合约名称 柜台合约编号 客户佣金 电话下单佣金 交易所费用 监管费 币种
纽约期油 CL 5 15 1.5 0.02 USD
加热用燃油 HO 5 15 1.5 0.02 USD
迷你纽约期油 QM 12 15 1.2 0.02 USD
迷你天然气 QG 2 15 0.55 0.02 USD
天然气 NG 3 15 1.5 0.02 USD
微型WTI迷你原油 MCL 2 15 0.55 0.02 USD
美国钯金 PA 5 15 1.55 0.02 USD
美国白金 PL 3 15 1.55 0.02 USD

 

ICE(洲际交易所)
合约名称 柜台合约编号 客户佣金 电话下单佣金 交易所费用 监管费 币种
布伦特原油 B 5 15 0.6 0.28 USD
白糖 SB 5 15 0.55 0.23 USD

 

SGX(新加坡交易所)
合约名称 柜台合约编号 客户佣金 电话下单佣金 交易所费用 监管费 币种
小日经 NS 1.5 15 0.12 0 USD
日经 NK 3 15 0.6 0 USD
A50中国 CN 3 15 1.1 0 USD
橡胶 TF 3 15 1.2 0 USD
铁矿石 FE 5 15 2.5 0 USD

 

OSE(欧交所)
合约名称 柜台合约编号 客户佣金 电话下单佣金 交易所费用 监管费 币种
小日经 MININK 400 1200 11 2 JPY
日经 NK 900 2700 110 20 JPY

 

BMD(马来西亚衍生品交易所)
合约名称 柜台合约编号 客户佣金 电话下单佣金 交易所费用 监管费 币种
棕榈油 CPO 18 54 2 0.2 MYR